loading
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Tipo/nome do produto/aplicação | PCB de interconexão de alta densidade |
| Material | Tg fr4 Material de alta frequência rogers emc cem-3 bt resina epóxi |
| Acabamento superficial | Hasl osp enig dedo ouro imersão |
| Certificado | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/IATF16949 |
| Serviço de teste | 100% AOI/FLOW-PROBE/TIC/FCT/Função de raios X Testes |
| Arquivo | Gerber/Bom/AutoCAD DXF/DWG/EAGLE/CAM |
| Padrão de PCB | IPC-A-600/IPC-A-610 D/IPC-III padrão |
| Serviço | Serviço PCBA de montagem chave na mão |
| Material base | FR-4/CEM-1/CEM-3/FR1/alumínio |
| Pacote | Pacote a vácuo/bolsa de bolhas/pacote ESD |
| Min. Tamanho do orifício | 0,1 mm |
| Modo de formação | Formação mecânica, perfuração de filmes, formação de mofo |
PCB IDH (interconexão de alta densidade) é uma placa de circuito impresso com características de interconexão de alta densidade. Ele atinge maior velocidade de transmissão de sinal e tamanho menor que os PCBs tradicionais através de aberturas menores, linhas mais finas e empilhamento de nível mais alto. As principais tecnologias para PCBs IDH incluem micro -furos (via), orifícios cegos (via) e buracos enterrados (enterrados via), que permitem à placa acomodar mais componentes, proporcionar maior desempenho e manter um volume menor.
| Tipo/nome do produto/aplicação | PCB de interconexão de alta densidade |
| Material | Tg fr4 Material de alta frequência rogers emc cem-3 bt resina epóxi |
| Acabamento superficial | Hasl osp enig dedo ouro imersão |
| Certificado | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/IATF16949 |
| Serviço de teste | 100% AOI/FLOW-PROBE/TIC/FCT/Função de raios X Testes |
| Arquivo | Gerber/Bom/AutoCAD DXF/DWG/EAGLE/CAM |
| Padrão de PCB | IPC-A-600/IPC-A-610 D/IPC-III padrão |
| Serviço | Serviço PCBA de montagem chave na mão |
| Material base | FR-4/CEM-1/CEM-3/FR1/alumínio |
| Pacote | Pacote a vácuo/bolsa de bolhas/pacote ESD |
| Min. Tamanho do orifício | 0,1 mm |
| Modo de formação | Formação mecânica, perfuração de filmes, formação de mofo |
PCB IDH (interconexão de alta densidade) é uma placa de circuito impresso com características de interconexão de alta densidade. Ele atinge maior velocidade de transmissão de sinal e tamanho menor que os PCBs tradicionais através de aberturas menores, linhas mais finas e empilhamento de nível mais alto. As principais tecnologias para PCBs IDH incluem micro -furos (via), orifícios cegos (via) e buracos enterrados (enterrados via), que permitem à placa acomodar mais componentes, proporcionar maior desempenho e manter um volume menor.